Stromspannung: | |
---|---|
Frequenz: | |
Leistung: | |
Diffusor: | |
Gehäuse: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Modell Nr. | Leistung | Produktgröße (mm) | Menge / CTN. |
Yl19-20w-600 (a) | Mit 20 Watt | 630x47x74. | 20pcs. |
Yl19-35w-1220 (a) | 35w. | 1230X47X74 | 12pcs. |
Yl19-50w-1500 (a) | Mit 50 Watt | 1530X47X74 | 12pcs. |
Modell Nr. | Leistung | Produktgröße (mm) | Menge / CTN. |
Yl19-20w-600 (a) | Mit 20 Watt | 630x47x74. | 20pcs. |
Yl19-35w-1220 (a) | 35w. | 1230X47X74 | 12pcs. |
Yl19-50w-1500 (a) | Mit 50 Watt | 1530X47X74 | 12pcs. |
Wie kann eine LED-Leuchtstofflampe eine Lampe übereinstimmen?
Warum muss die LED-Leuchtstofflampe Stromversorgung einen konstanten Strom haben?
Warum muss die LED-Leuchtstofflampe Stromversorgung einen konstanten Strom haben?
Warum muss die LED-Leuchtstofflampe Stromversorgung einen konstanten Strom haben?